每个垂直行业都该有一份可信信源库。本榜对当前资讯库中的每一个外部信源, 按五项公开因子加权计分,逐项公示口径与权重, 让排名可复核、可解释,而不是一个黑箱分数。
三套榜已全部上线:信源榜(本页)、内容榜与实体榜(18 个垂直页)。每套榜都公示计分口径、数据性质与局限。
垂直由关键词归类器在既有 6 大类内动态推导,不改动文章原始分类;每个垂直页同时提供内容榜、信源榜与时间窗口切换。
deepdeeg 编辑部原创属于平台自产内容,不纳入外部信源公信力排名,避免自我评价影响榜单客观性。
实体从文章标题与摘要抽取,需通过置信度阈值才进榜;每条都附抽取证据。当前 LLM 辅助通道未启用(未配置凭据),仅规则抽取 + 编辑部人工校准。
垂直页同时提供内容榜 / 信源榜 / 实体榜三套榜切换;实体类型与置信度可在每条下展开复核。
| 因子 | 权重 | 性质 | 口径说明 |
|---|---|---|---|
| 更新频率 | 25% | 实测 | 该信源在当前资讯库中的收录篇数,按全站最高值归一。反映持续供稿能力,非绝对发文量。 |
| 可溯源原文率 | 20% | 实测 | 带原文链接或全文正文的文章占比。作为 ADR-6「原创率」的站内实测口径:可回溯到一手来源的内容更可信。 |
| 内容跨度(代理) | 20% | 代理 | 该信源覆盖的主题大类数量占 6 类的比例。ADR-6 原为「外部被引用数」,站内无外部引用数据,暂以内容跨度代理,Phase 4 接入后替换。 |
| 站内阅读热度(代理) | 15% | 代理 | 该信源文章平均阅读量的对数归一值。ADR-6 原为「社媒传播」,站内无社媒数据,暂以站内阅读热度代理,Phase 4 接入后替换。 |
| 编辑部校准位 | 20% | 人工 | 编辑部按机构性质(通讯社 / 公共广播 / 主流大报 / 垂直媒体)人工设定的权威基线,公开可复核;新发现未校准信源保守取 0.55。 |
需要查看每个信源的完整档案与领域归类,请前往 信源目录。